wijn wit | Prijs | |
1 | Ponte, Pinot Chardonnay, spumante brut | 7,95 |
Druivensoort: Chardonnay | ||
Land: Italië, Veneto, Trevisio | ||
2 | Marta Cava, Organic, Reserva 2015 | 15 |
Druivensoort: Xarel.lo, Macabeu en Parellada. | ||
Land: Spanje, D.O. Cava. Sub region: Upper Penedes | ||
3 | Les 5 Vallees 2017 | 5,70 |
Druivensoort: Chardonnay | ||
Land: Frankrijk, languedoc | ||
4 | Danese 2017 | 6,70 |
Druivensoort: Pinot Griogio | ||
Land: Italië, Veneto | ||
5 | Domaine Condamine Bertrand 2017 | 6,90 |
Druivensoort: Sauvignon blanc | ||
Land: Frankrijk, languedoc | ||
6 | Domaine de Belle Mare 2017 | 7,40 |
Druivensoort: Viognier | ||
Land: Frankrijk, languedoc | ||
7 | Bodega los Aljibes, Palacio de Morante 2017 | 7,95 |
Druivensoort: Chardonnay | ||
Land: Spanje, D.O. Vino de la Tierra de Castilla | ||
8 | Michel Gassier, Terre de Molines 2017 | 7,95 |
Druivensoort: Sauvignon blanc en Pinot blanc, bio | ||
Land: Frankrijk, zuid Rhône | ||
9 | Santa Barbara 2017 | 8 |
Druivensoort: Verdicchio | ||
Land: Italië, Marken, DOC | ||
10 | Torresella 2017 | 8,50 |
Druivensoort: Pinot Griogio | ||
Land: Italië, DOC Veneto | ||
11 | Montclair 2017 | 8,95 |
Druivensoort: Picpoul de Pinet | ||
Land: Frankrijk, AOC languedoc | ||
12 | Le Rive, Manzoni bianco | |
Druivensoort: Manzoni (kruising van Riesling en Pinot bianco) | 9,80 | |
Land: Italië, Delle Venezie I.G.T. | ||
13 | La Chapinière 2017 | 10 |
Druivensoort: Sauvignon blanc | ||
Land: Frankrijk, AOC Touraine | ||
14 | Velenosi 2017 | 11,50 |
Druivensoort: Pecorino | ||
Land: Italië, Colli Aprutini IGT | ||
15 | Balestri Valda, Soave classico 2017 | 11,50 |
Druivensoort: Soave, bio | ||
Land: Italië, DOC Veneto | ||
16 | Frecciarossa, Sillery 2017 | 11,90 |
Druivensoort: Pinot Nero, bio | ||
Land: Italië, DOC Oltrepo’ Pavese | ||
17 | Sankt Remgius | 12,90 |
Druivensoort: Weisserburgunder | ||
Land: Duitsland, Prädikatswein | ||
18 | Setzer 2017 | 12,90 |
Druivensoort: Riesling | ||
Land: Oostenrijk, Niederösterreich | ||
19 | Vitalonga 2016 | 13,50 |
Druivensoort: Chardonnay | ||
Land: Italië, Umbria IGT | ||
20 | Provenza, Molin | 14,90 |
Druivensoort: Trebbiano di Lugana | ||
Land: Italië, Lugana DOC | ||
21 | Velenosi Rêve Pecorino Offida 2016 | 18,50 |
Druivensoort: Pecorino | ||
Land: Italië, Marche DOCG | ||
22 | Domaine Farjon | 21,50 |
Druivensoort: Roussanne en Marsanne | ||
Land: Frankrijk, St. Joseph AOC | ||
wijn rood | Prijs | |
1 | Saporito, 2016 | 5 |
Druivensoort: Merlot en Raboso | ||
Land: Italië, Veneto I.G.T. | ||
2 | Ruas de Olite, 2016 | 6,70 |
Druivensoort: Tempranillo | ||
Land: Spanje, DO Navarra | ||
3 | Gere-Schubert, Fruska, 2014 | 7,50 |
Druivensoort: Cabernet Franc | ||
Land: Hongarije, DHC Villány | ||
4 | Bodega los Aljibes, Palacio de Morante 2016 | 7,95 |
Druivensoort: Garnacha | ||
Land: Spanje, D.O. Vino de la Tierra de Castilla | ||
5 | Michel Gassier, Terre de Molines 2017 | 7,95 |
Druivensoort: Syrah en Merlot, bio | ||
Land: Frankrijk, zuid Rhône | ||
6 | Gere Attila, 2016 | 8,70 |
Druivensoort: Portugieser | ||
Land: Hongarije, DHC Villány | ||
7 | Chauvet, Beaujolais, 2016 | 10,30 |
Druivensoort: Gamay | ||
Land: Frankrijk, Beaujolais | ||
8 | Velenosi, Brecciarolo, 2015 | 10,70 |
Druivensoort: Montepulciano en Sangiovese | ||
Land: Italië, Marche DOC | ||
9 | Halos de Jupiter, Côtes du Rhône | 11,90 |
Druivensoort: Grenache en Syrah | ||
10 | Tenuta Terreliade, Nira | 12,50 |
Druivensoort: Nero D’Avola | ||
Land: Italië, DOC, Sicilia | ||
11 | Otazu, Premium Cuvée, 2013 | 13,75 |
Druivensoort: Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot | ||
Land: Spanje, DO Navarra | ||
12 | Gere Attila, 2013 | 14,90 |
Druivensoort: Merlot | ||
Land: Hongarije, DHC Villány | ||
13 | Petra, Belevento Sireno | 14,90 |
Druivensoort: Syrah, Cabernet Sauvignon en Sangiovese | ||
Land: Italië, Toscana IGT | ||
14 | Provolo, Valpolicella Ripasso Superiore 2012 | 15,90 |
Druivensoort: Corvina, Rondinella en Molinara | ||
Land: Italië, Veneto DOC | ||
15 | Marchesi Alfieri, La Tota | 16,50 |
Druivensoort: Barbera | ||
Land: Italië, DOCG Piemonte | ||
16 | Provenza, Negresco, 2012 | 16,90 |
Druivensoort: Groppello, Marzemino, Sangiovese en Barbera | ||
Land: Italië, Valtènesi D.O.P. (Garda meer) | ||
17 | Halos de Jupiter, Giondas 2014 | 21,90 |
Druivensoort: Grenache (88% ) & Mourvèdre (12%) | ||
Land: Frankrijk, AOC Giondas | ||
18 | Domaine des Entrefaux, les pends, 2015 | 24,50 |
Druivensoort: Syrah | ||
Land: Frankrijk, AOC Crozes – Hermitage | ||
19 | Gere Attila, kopar, 2007 | 32 |
Druivensoort: Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Land: Hongarije, DHC Villány | ||
20 | Ferrero, Brunello di Montalcino 2012 | 35 |
Druivensoort: Sangiovese | ||
Land: Italië, DOCG | ||
21 | Christophe Billon, Les Elotins, 2014 | 46,50 |
Druivensoort: Syrah en Viognier | ||
Land: Frankrijk,AOC Côte-Rôtie | ||
22 | Gere Attila, Solus 2007 | 49,70 |
Druivensoort: Merlot | ||
Land: Hongarije, DHC Villány |